Vaschette di GelatoVaschette di Gelato
Senza lattosioSenza lattosio
- Vaschetta di Gelato Easy - 500cc (350–400 g)Gusti base latte Peanut butter – 93 kcal | Prot 10,1g · Carb 7,1g · Zucc 5g · Fibre 12,5g · Grassi 1,4g Nocciola – 142 kcal | Prot 9,9g · Carb 6g · Zucc 4,3g · Fibre 5,6g · Grassi 8g Pistacchio – 144 kcal | Prot 10,1g · Carb 6,1g · Zucc 4,1g · Fibre 4,5g · Grassi 8,1g Piùbella – 144 kcal | Prot 10g · Carb 7,5g · Zucc 4,1g · Fibre 4,7g · Grassi 7,6g Lotus – 143 kcal | Prot 8g · Carb 18,1g · Zucc 11,2g · Fibre 1,3g · Grassi 4g Stracciatella – 99 kcal | Prot 7,9g · Carb 5g · Zucc 4g · Fibre 18g · Grassi 3g Plasmon* – 121 kcal | Prot 8,1g · Carb 17g · Zucc 6,8g · Fibre 2g · Grassi 1,8g Cannolo alla ricotta* – 124 kcal | Prot 10g · Carb 3,9g · Zucc 3,2g · Fibre 8,8g · Grassi 6,6g Cappuccino* – 70 kcal | Prot 8g · Carb 5,2g · Zucc 4,2g · Fibre 15,4g · Grassi 0,1g Cioccolato al latte* – 81 kcal | Prot 11,5g · Carb 5g · Zucc 4g · Fibre 11,5g · Grassi 0,7g Gusti vegan Mango passion fruit – 67 kcal | Prot 1,4g · Carb 10,6g · Zucc 11,2g · Fibre 17g · Grassi 0,4g Melone – 49 kcal | Prot 0,8g · Carb 7g · Zucc 6,5g · Fibre 21,5g · Grassi 0,1g Fichi – 70 kcal | Prot 0,5g · Carb 13,3g · Zucc 11,2g · Fibre 22,1g · Grassi 0,2g Cocco* – 80 kcal | Prot 3,1g · Carb 3,4g · Zucc 1,4g · Fibre 16,2g · Grassi 4,4g Oreo* – 139 kcal | Prot 6,7g · Carb 14,6g · Zucc 8,4g · Fibre 5,5g · Grassi 5,5g Piña colada* – 71 kcal | Prot 2,5g · Carb 7,7g · Zucc 5,1g · Fibre 17g · Grassi 1,7g Cioccolato dark* – 55 kcal | Prot 5,2g · Carb 6g · Zucc 0,7g · Fibre 19,2g · Grassi 0,6g Limone* – 43 kcal | Prot 1,4g · CarGusti base latte Peanut butter – 93 kcal | Prot 10,1g · Carb 7,1g · Zucc 5g · Fibre 12,5g · Grassi 1,4g Nocciola – 142 kcal | Prot 9,9g · Carb 6g · Zucc 4,3g · Fibre 5,6g · Grassi 8g Pistacchio – 144 kcal | Prot 10,1g · Carb 6,1g · Zucc 4,1g · Fibre 4,5g · Grassi 8,1g Piùbella – 144 kcal | Prot 10g · Carb 7,5g · Zucc 4,1g · Fibre 4,7g · Grassi 7,6g Lotus – 143 kcal | Prot 8g · Carb 18,1g · Zucc 11,2g · Fibre 1,3g · Grassi 4g Stracciatella – 99 kcal | Prot 7,9g · Carb 5g · Zucc 4g · Fibre 18g · Grassi 3g Plasmon* – 121 kcal | Prot 8,1g · Carb 17g · Zucc 6,8g · Fibre 2g · Grassi 1,8g Cannolo alla ricotta* – 124 kcal | Prot 10g · Carb 3,9g · Zucc 3,2g · Fibre 8,8g · Grassi 6,6g Cappuccino* – 70 kcal | Prot 8g · Carb 5,2g · Zucc 4,2g · Fibre 15,4g · Grassi 0,1g Cioccolato al latte* – 81 kcal | Prot 11,5g · Carb 5g · Zucc 4g · Fibre 11,5g · Grassi 0,7g Gusti vegan Mango passion fruit – 67 kcal | Prot 1,4g · Carb 10,6g · Zucc 11,2g · Fibre 17g · Grassi 0,4g Melone – 49 kcal | Prot 0,8g · Carb 7g · Zucc 6,5g · Fibre 21,5g · Grassi 0,1g Fichi – 70 kcal | Prot 0,5g · Carb 13,3g · Zucc 11,2g · Fibre 22,1g · Grassi 0,2g Cocco* – 80 kcal | Prot 3,1g · Carb 3,4g · Zucc 1,4g · Fibre 16,2g · Grassi 4,4g Oreo* – 139 kcal | Prot 6,7g · Carb 14,6g · Zucc 8,4g · Fibre 5,5g · Grassi 5,5g Piña colada* – 71 kcal | Prot 2,5g · Carb 7,7g · Zucc 5,1g · Fibre 17g · Grassi 1,7g Cioccolato dark* – 55 kcal | Prot 5,2g · Carb 6g · Zucc 0,7g · Fibre 19,2g · Grassi 0,6g Limone* – 43 kcal | Prot 1,4g · Car21,90 €
- Vaschetta di Gelato Smart - 750cc (525–600 g)Gusti base latte Peanut butter – 93 kcal | Prot 10,1g · Carb 7,1g · Zucc 5g · Fibre 12,5g · Grassi 1,4g Nocciola – 142 kcal | Prot 9,9g · Carb 6g · Zucc 4,3g · Fibre 5,6g · Grassi 8g Pistacchio – 144 kcal | Prot 10,1g · Carb 6,1g · Zucc 4,1g · Fibre 4,5g · Grassi 8,1g Piùbella – 144 kcal | Prot 10g · Carb 7,5g · Zucc 4,1g · Fibre 4,7g · Grassi 7,6g Lotus – 143 kcal | Prot 8g · Carb 18,1g · Zucc 11,2g · Fibre 1,3g · Grassi 4g Stracciatella – 99 kcal | Prot 7,9g · Carb 5g · Zucc 4g · Fibre 18g · Grassi 3g Plasmon* – 121 kcal | Prot 8,1g · Carb 17g · Zucc 6,8g · Fibre 2g · Grassi 1,8g Cannolo alla ricotta* – 124 kcal | Prot 10g · Carb 3,9g · Zucc 3,2g · Fibre 8,8g · Grassi 6,6g Cappuccino* – 70 kcal | Prot 8g · Carb 5,2g · Zucc 4,2g · Fibre 15,4g · Grassi 0,1g Cioccolato al latte* – 81 kcal | Prot 11,5g · Carb 5g · Zucc 4g · Fibre 11,5g · Grassi 0,7g Gusti vegan Mango passion fruit – 67 kcal | Prot 1,4g · Carb 10,6g · Zucc 11,2g · Fibre 17g · Grassi 0,4g Melone – 49 kcal | Prot 0,8g · Carb 7g · Zucc 6,5g · Fibre 21,5g · Grassi 0,1g Fichi – 70 kcal | Prot 0,5g · Carb 13,3g · Zucc 11,2g · Fibre 22,1g · Grassi 0,2g Cocco* – 80 kcal | Prot 3,1g · Carb 3,4g · Zucc 1,4g · Fibre 16,2g · Grassi 4,4g Oreo* – 139 kcal | Prot 6,7g · Carb 14,6g · Zucc 8,4g · Fibre 5,5g · Grassi 5,5g Piña colada* – 71 kcal | Prot 2,5g · Carb 7,7g · Zucc 5,1g · Fibre 17g · Grassi 1,7g Cioccolato dark* – 55 kcal | Prot 5,2g · Carb 6g · Zucc 0,7g · Fibre 19,2g · Grassi 0,6g Limone* – 43 kcal | Prot 1,4g · CarGusti base latte Peanut butter – 93 kcal | Prot 10,1g · Carb 7,1g · Zucc 5g · Fibre 12,5g · Grassi 1,4g Nocciola – 142 kcal | Prot 9,9g · Carb 6g · Zucc 4,3g · Fibre 5,6g · Grassi 8g Pistacchio – 144 kcal | Prot 10,1g · Carb 6,1g · Zucc 4,1g · Fibre 4,5g · Grassi 8,1g Piùbella – 144 kcal | Prot 10g · Carb 7,5g · Zucc 4,1g · Fibre 4,7g · Grassi 7,6g Lotus – 143 kcal | Prot 8g · Carb 18,1g · Zucc 11,2g · Fibre 1,3g · Grassi 4g Stracciatella – 99 kcal | Prot 7,9g · Carb 5g · Zucc 4g · Fibre 18g · Grassi 3g Plasmon* – 121 kcal | Prot 8,1g · Carb 17g · Zucc 6,8g · Fibre 2g · Grassi 1,8g Cannolo alla ricotta* – 124 kcal | Prot 10g · Carb 3,9g · Zucc 3,2g · Fibre 8,8g · Grassi 6,6g Cappuccino* – 70 kcal | Prot 8g · Carb 5,2g · Zucc 4,2g · Fibre 15,4g · Grassi 0,1g Cioccolato al latte* – 81 kcal | Prot 11,5g · Carb 5g · Zucc 4g · Fibre 11,5g · Grassi 0,7g Gusti vegan Mango passion fruit – 67 kcal | Prot 1,4g · Carb 10,6g · Zucc 11,2g · Fibre 17g · Grassi 0,4g Melone – 49 kcal | Prot 0,8g · Carb 7g · Zucc 6,5g · Fibre 21,5g · Grassi 0,1g Fichi – 70 kcal | Prot 0,5g · Carb 13,3g · Zucc 11,2g · Fibre 22,1g · Grassi 0,2g Cocco* – 80 kcal | Prot 3,1g · Carb 3,4g · Zucc 1,4g · Fibre 16,2g · Grassi 4,4g Oreo* – 139 kcal | Prot 6,7g · Carb 14,6g · Zucc 8,4g · Fibre 5,5g · Grassi 5,5g Piña colada* – 71 kcal | Prot 2,5g · Carb 7,7g · Zucc 5,1g · Fibre 17g · Grassi 1,7g Cioccolato dark* – 55 kcal | Prot 5,2g · Carb 6g · Zucc 0,7g · Fibre 19,2g · Grassi 0,6g Limone* – 43 kcal | Prot 1,4g · Car28,90 €
- Vaschetta di Gelato Regular - 1000 cc (700–800 g)Gusti base latte Peanut butter – 93 kcal | Prot 10,1g · Carb 7,1g · Zucc 5g · Fibre 12,5g · Grassi 1,4g Nocciola – 142 kcal | Prot 9,9g · Carb 6g · Zucc 4,3g · Fibre 5,6g · Grassi 8g Pistacchio – 144 kcal | Prot 10,1g · Carb 6,1g · Zucc 4,1g · Fibre 4,5g · Grassi 8,1g Piùbella – 144 kcal | Prot 10g · Carb 7,5g · Zucc 4,1g · Fibre 4,7g · Grassi 7,6g Lotus – 143 kcal | Prot 8g · Carb 18,1g · Zucc 11,2g · Fibre 1,3g · Grassi 4g Stracciatella – 99 kcal | Prot 7,9g · Carb 5g · Zucc 4g · Fibre 18g · Grassi 3g Plasmon* – 121 kcal | Prot 8,1g · Carb 17g �� Zucc 6,8g · Fibre 2g · Grassi 1,8g Cannolo alla ricotta* – 124 kcal | Prot 10g · Carb 3,9g · Zucc 3,2g · Fibre 8,8g · Grassi 6,6g Cappuccino* – 70 kcal | Prot 8g · Carb 5,2g · Zucc 4,2g · Fibre 15,4g · Grassi 0,1g Cioccolato al latte* – 81 kcal | Prot 11,5g · Carb 5g · Zucc 4g · Fibre 11,5g · Grassi 0,7g Gusti vegan Mango passion fruit – 67 kcal | Prot 1,4g · Carb 10,6g · Zucc 11,2g · Fibre 17g · Grassi 0,4g Melone – 49 kcal | Prot 0,8g · Carb 7g · Zucc 6,5g · Fibre 21,5g · Grassi 0,1g Fichi – 70 kcal | Prot 0,5g · Carb 13,3g · Zucc 11,2g · Fibre 22,1g · Grassi 0,2g Cocco* – 80 kcal | Prot 3,1g · Carb 3,4g · Zucc 1,4g · Fibre 16,2g · Grassi 4,4g Oreo* – 139 kcal | Prot 6,7g · Carb 14,6g · Zucc 8,4g · Fibre 5,5g · Grassi 5,5g Piña colada* – 71 kcal | Prot 2,5g · Carb 7,7g · Zucc 5,1g · Fibre 17g · Grassi 1,7g Cioccolato dark* – 55 kcal | Prot 5,2g · Carb 6g · Zucc 0,7g · Fibre 19,2g · Grassi 0,6g Limone* – 43 kcal | Prot 1,4g · CaGusti base latte Peanut butter – 93 kcal | Prot 10,1g · Carb 7,1g · Zucc 5g · Fibre 12,5g · Grassi 1,4g Nocciola – 142 kcal | Prot 9,9g · Carb 6g · Zucc 4,3g · Fibre 5,6g · Grassi 8g Pistacchio – 144 kcal | Prot 10,1g · Carb 6,1g · Zucc 4,1g · Fibre 4,5g · Grassi 8,1g Piùbella – 144 kcal | Prot 10g · Carb 7,5g · Zucc 4,1g · Fibre 4,7g · Grassi 7,6g Lotus – 143 kcal | Prot 8g · Carb 18,1g · Zucc 11,2g · Fibre 1,3g · Grassi 4g Stracciatella – 99 kcal | Prot 7,9g · Carb 5g · Zucc 4g · Fibre 18g · Grassi 3g Plasmon* – 121 kcal | Prot 8,1g · Carb 17g Zucc 6,8g · Fibre 2g · Grassi 1,8g Cannolo alla ricotta* – 124 kcal | Prot 10g · Carb 3,9g · Zucc 3,2g · Fibre 8,8g · Grassi 6,6g Cappuccino* – 70 kcal | Prot 8g · Carb 5,2g · Zucc 4,2g · Fibre 15,4g · Grassi 0,1g Cioccolato al latte* – 81 kcal | Prot 11,5g · Carb 5g · Zucc 4g · Fibre 11,5g · Grassi 0,7g Gusti vegan Mango passion fruit – 67 kcal | Prot 1,4g · Carb 10,6g · Zucc 11,2g · Fibre 17g · Grassi 0,4g Melone – 49 kcal | Prot 0,8g · Carb 7g · Zucc 6,5g · Fibre 21,5g · Grassi 0,1g Fichi – 70 kcal | Prot 0,5g · Carb 13,3g · Zucc 11,2g · Fibre 22,1g · Grassi 0,2g Cocco* – 80 kcal | Prot 3,1g · Carb 3,4g · Zucc 1,4g · Fibre 16,2g · Grassi 4,4g Oreo* – 139 kcal | Prot 6,7g · Carb 14,6g · Zucc 8,4g · Fibre 5,5g · Grassi 5,5g Piña colada* – 71 kcal | Prot 2,5g · Carb 7,7g · Zucc 5,1g · Fibre 17g · Grassi 1,7g Cioccolato dark* – 55 kcal | Prot 5,2g · Carb 6g · Zucc 0,7g · Fibre 19,2g · Grassi 0,6g Limone* – 43 kcal | Prot 1,4g · Ca35,90 €
- Vaschetta di Gelato Extra 1250cc (875–1000 g)Gusti base latte Peanut butter – 93 kcal | Prot 10,1g · Carb 7,1g · Zucc 5g · Fibre 12,5g · Grassi 1,4g Nocciola – 142 kcal | Prot 9,9g · Carb 6g · Zucc 4,3g · Fibre 5,6g · Grassi 8g Pistacchio – 144 kcal | Prot 10,1g · Carb 6,1g · Zucc 4,1g · Fibre 4,5g · Grassi 8,1g Piùbella – 144 kcal | Prot 10g · Carb 7,5g · Zucc 4,1g · Fibre 4,7g · Grassi 7,6g Lotus – 143 kcal | Prot 8g · Carb 18,1g · Zucc 11,2g · Fibre 1,3g · Grassi 4g Stracciatella – 99 kcal | Prot 7,9g · Carb 5g · Zucc 4g · Fibre 18g · Grassi 3g Plasmon* – 121 kcal | Prot 8,1g · Carb 17g · Zucc 6,8g · Fibre 2g · Grassi 1,8g Cannolo alla ricotta* – 124 kcal | Prot 10g · Carb 3,9g · Zucc 3,2g · Fibre 8,8g · Grassi 6,6g Cappuccino* – 70 kcal | Prot 8g · Carb 5,2g · Zucc 4,2g · Fibre 15,4g · Grassi 0,1g Cioccolato al latte* – 81 kcal | Prot 11,5g · Carb 5g · Zucc 4g · Fibre 11,5g · Grassi 0,7g Gusti vegan Mango passion fruit – 67 kcal | Prot 1,4g · Carb 10,6g · Zucc 11,2g · Fibre 17g · Grassi 0,4g Melone – 49 kcal | Prot 0,8g · Carb 7g · Zucc 6,5g · Fibre 21,5g · Grassi 0,1g Fichi – 70 kcal | Prot 0,5g · Carb 13,3g · Zucc 11,2g · Fibre 22,1g · Grassi 0,2g Cocco* – 80 kcal | Prot 3,1g · Carb 3,4g · Zucc 1,4g · Fibre 16,2g · Grassi 4,4g Oreo* – 139 kcal | Prot 6,7g · Carb 14,6g · Zucc 8,4g · Fibre 5,5g · Grassi 5,5g Piña colada* – 71 kcal | Prot 2,5g · Carb 7,7g · Zucc 5,1g · Fibre 17g · Grassi 1,7g Cioccolato dark* – 55 kcal | Prot 5,2g · Carb 6g · Zucc 0,7g · Fibre 19,2g · Grassi 0,6g Limone* – 43 kcal | Prot 1,4g · CarGusti base latte Peanut butter – 93 kcal | Prot 10,1g · Carb 7,1g · Zucc 5g · Fibre 12,5g · Grassi 1,4g Nocciola – 142 kcal | Prot 9,9g · Carb 6g · Zucc 4,3g · Fibre 5,6g · Grassi 8g Pistacchio – 144 kcal | Prot 10,1g · Carb 6,1g · Zucc 4,1g · Fibre 4,5g · Grassi 8,1g Piùbella – 144 kcal | Prot 10g · Carb 7,5g · Zucc 4,1g · Fibre 4,7g · Grassi 7,6g Lotus – 143 kcal | Prot 8g · Carb 18,1g · Zucc 11,2g · Fibre 1,3g · Grassi 4g Stracciatella – 99 kcal | Prot 7,9g · Carb 5g · Zucc 4g · Fibre 18g · Grassi 3g Plasmon* – 121 kcal | Prot 8,1g · Carb 17g · Zucc 6,8g · Fibre 2g · Grassi 1,8g Cannolo alla ricotta* – 124 kcal | Prot 10g · Carb 3,9g · Zucc 3,2g · Fibre 8,8g · Grassi 6,6g Cappuccino* – 70 kcal | Prot 8g · Carb 5,2g · Zucc 4,2g · Fibre 15,4g · Grassi 0,1g Cioccolato al latte* – 81 kcal | Prot 11,5g · Carb 5g · Zucc 4g · Fibre 11,5g · Grassi 0,7g Gusti vegan Mango passion fruit – 67 kcal | Prot 1,4g · Carb 10,6g · Zucc 11,2g · Fibre 17g · Grassi 0,4g Melone – 49 kcal | Prot 0,8g · Carb 7g · Zucc 6,5g · Fibre 21,5g · Grassi 0,1g Fichi – 70 kcal | Prot 0,5g · Carb 13,3g · Zucc 11,2g · Fibre 22,1g · Grassi 0,2g Cocco* – 80 kcal | Prot 3,1g · Carb 3,4g · Zucc 1,4g · Fibre 16,2g · Grassi 4,4g Oreo* – 139 kcal | Prot 6,7g · Carb 14,6g · Zucc 8,4g · Fibre 5,5g · Grassi 5,5g Piña colada* – 71 kcal | Prot 2,5g · Carb 7,7g · Zucc 5,1g · Fibre 17g · Grassi 1,7g Cioccolato dark* – 55 kcal | Prot 5,2g · Carb 6g · Zucc 0,7g · Fibre 19,2g · Grassi 0,6g Limone* – 43 kcal | Prot 1,4g · Car42,90 €
- Nuts Lovers 750 cc (525–600 g)Vaschetta 750 cc Nuts Lovers (arachide pistacchio e nocciola) per gli amanti della frutta secca Peanut butter – 93 kcal | Prot 10,1g · Carb 7,1g · Zucc 5g · Fibre 12,5g · Grassi 1,4g Nocciola – 142 kcal | Prot 9,9g · Carb 6g · Zucc 4,3g · Fibre 5,6g · Grassi 8g Pistacchio – 144 kcal | Prot 10,1g · Carb 6,1g · Zucc 4,1g · Fibre 4,5g · Grassi 8,1gVaschetta 750 cc Nuts Lovers (arachide pistacchio e nocciola) per gli amanti della frutta secca Peanut butter – 93 kcal | Prot 10,1g · Carb 7,1g · Zucc 5g · Fibre 12,5g · Grassi 1,4g Nocciola – 142 kcal | Prot 9,9g · Carb 6g · Zucc 4,3g · Fibre 5,6g · Grassi 8g Pistacchio – 144 kcal | Prot 10,1g · Carb 6,1g · Zucc 4,1g · Fibre 4,5g · Grassi 8,1g28,90 €
- Fruit Lovers 750 cc (525–600 g)Vaschetta da 750 cc Melone e mango o Fichi e mango per gli amanti della frutta fresca Mango passion fruit – 67 kcal | Prot 1,4g · Carb 10,6g · Zucc 11,2g · Fibre 17g · Grassi 0,4g Melone – 49 kcal | Prot 0,8g · Carb 7g · Zucc 6,5g · Fibre 21,5g · Grassi 0,1g Fichi – 70 kcal | Prot 0,5g · Carb 13,3g · Zucc 11,2g · Fibre 22,1g · Grassi 0,2gVaschetta da 750 cc Melone e mango o Fichi e mango per gli amanti della frutta fresca Mango passion fruit – 67 kcal | Prot 1,4g · Carb 10,6g · Zucc 11,2g · Fibre 17g · Grassi 0,4g Melone – 49 kcal | Prot 0,8g · Carb 7g · Zucc 6,5g · Fibre 21,5g · Grassi 0,1g Fichi – 70 kcal | Prot 0,5g · Carb 13,3g · Zucc 11,2g · Fibre 22,1g · Grassi 0,2g28,90 €

